Month | High °F | Low °F | Rainfall | Snowfall | Wet Days | Season |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 48 | 29 | 2.1" | 5.7" | 6.2 | Cold/Snowy |
Feb | 52 | 32 | 2.3" | 4.8" | 6.7 | Cold/Snowy |
Mar | 58 | 36 | 2.2" | 3.2" | 6.3 | Cool |
Apr | 64 | 41 | 2.4" | 1.1" | 6.6 | Spring |
May | 71 | 47 | 1.8" | 0.0" | 5.2 | Mild |
Jun | 78 | 53 | 0.7" | 0.0" | 2.8 | Warm/Dry |
Jul | 81 | 56 | 0.2" | 0.0" | 1.0 | Hot/Dry |
Aug | 81 | 56 | 0.3" | 0.0" | 1.2 | Hot/Dry |
Sep | 75 | 51 | 1.1" | 0.0" | 3.5 | Warm |
Oct | 67 | 44 | 2.1" | 0.0" | 5.8 | Cool |
Nov | 56 | 36 | 2.9" | 1.8" | 6.5 | Cold/Wet |
Dec | 50 | 31 | 2.5" | 4.2" | 6.3 | Cold/Snowy |
Data Source: WeatherSpark.com
Based on historical weather data from 1980-2016