| Destination | Straight-line Distance | Driving Distance | 
|---|---|---|
| Fès | 50.44 mi (81.17 km) | 59.88 mi (96.36 km) | 
| Meknès | 42.32 mi (68.10 km) | 54.93 mi (88.40 km) | 
| Tangier | 172.55 mi (277.70 km) | 263.71 mi (424.40 km) | 
| Tétouan | 155.27 mi (249.88 km) | 294.08 mi (473.28 km) | 
| Oujda | 212.02 mi (341.21 km) | 247.95 mi (399.04 km) | 
| Rabat | 102.41 mi (164.81 km) | 139.11 mi (223.87 km) | 
| Casablanca | 137.25 mi (220.88 km) | 198.50 mi (319.45 km) | 
| Essaouira | 292.06 mi (470.02 km) | 422.07 mi (679.26 km) | 
| Marrakech | 198.66 mi (319.71 km) | 344.60 mi (554.58 km) | 
| Ouarzazate | 192.54 mi (309.87 km) | 325.62 mi (524.03 km) | 
| Agadir | 308.40 mi (496.32 km) | 468.11 mi (753.35 km) | 
| Laayoune | 637.58 mi (1,026.09 km) | 950.60 mi (1,529.84 km) | 
| Dakhla | 928.10 mi (1,493.64 km) | 1,281.62 mi (2,062.57 km) | 
| Chefchaouen | 126.82 mi (204.10 km) | 172.08 mi (276.93 km) | 
Notes: Distances are from Ifrane. Straight-line values are “as the crow flies”; driving distances follow typical road routes and may vary with conditions.